<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Diament czy pawie pióro?</title>
	<atom:link href="http://scibart.arturmatysik.pl/diament-czy-pawie-pioro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scibart.arturmatysik.pl/diament-czy-pawie-pioro/</link>
	<description>fascynujący świat pod mikroskopem</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 15:52:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Kuba</title>
		<link>http://scibart.arturmatysik.pl/diament-czy-pawie-pioro/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Kuba</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 20:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scibart.biomedphoto.pl/?p=289#comment-38</guid>
		<description>Polaryzacja filtrami w aparacie czy mikroskopie? Czytałem wpis na temat dodania filtrów polaryzacyjnych do mikroskopu i chyba nie jest możliwe, żeby dawało to takie kolory?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Polaryzacja filtrami w aparacie czy mikroskopie? Czytałem wpis na temat dodania filtrów polaryzacyjnych do mikroskopu i chyba nie jest możliwe, żeby dawało to takie kolory?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://scibart.arturmatysik.pl/diament-czy-pawie-pioro/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 14:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scibart.biomedphoto.pl/?p=289#comment-37</guid>
		<description>Dzieki :) 

obrobki praktycznie zadnej nie ma.. moze ciut kontrastu w tym przypadku dodalem, by poglebic czernie.. cala tajemnica to dobra polaryzacja (kolorki) + relief phase contrast (wrazenie 3D) + oczywiscie fajnie przygotowane kryształy

pozdrawiam i dzieki za koment</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzieki <img src='http://scibart.arturmatysik.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>obrobki praktycznie zadnej nie ma.. moze ciut kontrastu w tym przypadku dodalem, by poglebic czernie.. cala tajemnica to dobra polaryzacja (kolorki) + relief phase contrast (wrazenie 3D) + oczywiscie fajnie przygotowane kryształy</p>
<p>pozdrawiam i dzieki za koment</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kuba</title>
		<link>http://scibart.arturmatysik.pl/diament-czy-pawie-pioro/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Kuba</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 14:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scibart.biomedphoto.pl/?p=289#comment-36</guid>
		<description>Świetne zdjęcie! Zastanawiam się jak uzyskać takie piękne kolorki? Czy jest to tylko sprawa obróbki na komputerze, czy trzeba też specjalnie przygotować mikroskop, żeby taka obróbka dawała takie efekty?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Świetne zdjęcie! Zastanawiam się jak uzyskać takie piękne kolorki? Czy jest to tylko sprawa obróbki na komputerze, czy trzeba też specjalnie przygotować mikroskop, żeby taka obróbka dawała takie efekty?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

