<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Science Based Art &#187; Rośliny</title>
	<atom:link href="http://scibart.arturmatysik.pl/category/galerie/rosliny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scibart.arturmatysik.pl</link>
	<description>fascynujący świat pod mikroskopem</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 May 2011 05:51:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Aparaty szparkowe</title>
		<link>http://scibart.arturmatysik.pl/aparaty-szparkowe/</link>
		<comments>http://scibart.arturmatysik.pl/aparaty-szparkowe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 20:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Art</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rośliny]]></category>
		<category><![CDATA[ciemne pole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scibart.biomedphoto.pl/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Są po prostu genialne! Niestety przez ograniczenia sprzętowe nie jestem w stanie pokazać w pełni ich urody. Gotowe do zabaw dostałem od Natalki, więc wiele się przy nich nie narobiłem. Obserwacje w ciemnym polu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Są po prostu genialne! Niestety przez ograniczenia sprzętowe nie jestem w stanie pokazać w pełni ich urody. Gotowe do zabaw dostałem od Natalki, więc wiele się przy nich nie narobiłem. Obserwacje w ciemnym polu.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="ngg-singlepic ngg-none aligncenter" src="http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/gallery/rosliny/aparaty_szparkowe_01.jpg" alt="Aparaty szparkowe" width="500" height="500" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="ngg-singlepic ngg-none aligncenter" src="http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/gallery/rosliny/aparaty_szparkowe_03.jpg" alt="Aparaty szparkowe" width="500" height="500" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="ngg-singlepic ngg-center aligncenter" src="http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/gallery/rosliny/aparaty_szparkowe_02.jpg" alt="Aparaty szparkowe" width="500" height="500" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scibart.arturmatysik.pl/aparaty-szparkowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irys</title>
		<link>http://scibart.arturmatysik.pl/irys/</link>
		<comments>http://scibart.arturmatysik.pl/irys/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 23:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Art</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rośliny]]></category>
		<category><![CDATA[jasne pole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scibart.biomedphoto.pl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Fioletowy płatek irysa, których to w związku z Dniem Kobiet kilka znalazło się na stoliku obok,  również może okazać się ciekawym obiektem mikrofotograficznych westchnień.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fioletowy płatek irysa, których to w związku z Dniem Kobiet kilka znalazło się na stoliku obok,  również może okazać się ciekawym obiektem mikrofotograficznych westchnień.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="ngg-singlepic ngg-none aligncenter" src="http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/gallery/rosliny/irys_01.jpg" alt="Irys" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scibart.arturmatysik.pl/irys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bazylia</title>
		<link>http://scibart.arturmatysik.pl/bazylia/</link>
		<comments>http://scibart.arturmatysik.pl/bazylia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 15:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Art</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rośliny]]></category>
		<category><![CDATA[jasne pole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scibart.biomedphoto.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Liście bazylii to jeden z wielu przykładów niesamowicie fotogenicznego obiektu do fotografowania pod mikroskopem. Bez absolutnie żadnej preparatyki, wyglądają przepięknie już pod niewielkimm (10x) powiększeniem. Świeżą i pachnącą bazylię można za kilka zł dostać w każdym supermarkecie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liście bazylii to jeden z wielu przykładów niesamowicie fotogenicznego obiektu do fotografowania pod mikroskopem. Bez absolutnie żadnej preparatyki, wyglądają przepięknie już pod niewielkimm (10x) powiększeniem. Świeżą i pachnącą bazylię można za kilka zł dostać w każdym supermarkecie.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/gallery/rosliny/bazylia_01.jpg" alt="Bazylia" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scibart.arturmatysik.pl/bazylia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

